
ОАО «БЗПИ» сдает в аренду производственные и административные помещения Продукция ОАО « БЗПИ» представлена на Минском оптовом рынке Минский оптовый рынок создан для реализации продукции белорусских товаров индивидуальным предпринимателям и субъектам малого бизнеса. Декорирование в пресс-форме Появление различных методов декорирования в пресс-форме значительно расширило возможности переработчиков пластмасс. Изготовление оснастки ОАО « БЗПИ» предлагает Вам комплексные решения от проектирования изделия из пластмасс, моделирования пресс-формы, ее изготовления до непосредственно её эксплуатации. | Трубы напорные из полиэтилена для трубопроводов, транспортирующих воду| SDR 26 | ПЭ 80 — номинальное давление 0,5 МПа ПЭ 100 — номинальное давление 0,63 МПа | | Диаметр труб, мм | Толщина стенки, мм | Длина м.п. бухта/отрезок | Вес, 1 м.п., кг | | 50 | 2,0 | 200 | 0,3 | | 63 | 2,5 | | 0,5 | | 75 | 2,9 | | 0,7 | | 90 | 3,5 | | 1,0 | | 110 | 4,2 | 12 | 1,4 | | 125 | 4,8 | | 1,8 | | 140 | 5,4 | | 2,3 | | 160 | 6,2 | 12 | 3,0 | | 200 | 7,7 | | 4,7 | | 225 | 8,6 | | 5,9 | | 250 | 9,6 | | 7,3 | | 280 | 10,7 | 12 | 9,1 | | 315 | 12,1 | 12 | 11,6 | | 355 | 13,6 | | 14,6 | | 400 | 15,3 | 12 | 18,6 | | 450 | 17,2 | | 23,5 | | 500 | 19,1 | 12 | 29,0 | | 560 | 21,4 | | 36,3 | | 630 | 24,1 | 12 | 46,0 |
| SDR 21 | ПЭ 80 — номинальное давление 0,63 МПа ПЭ 100 — номинальное давление 0,8 МПа | | Диаметр труб, мм | Толщина стенки, мм | Длина м.п. бухта/отрезок | Вес, 1 м.п., кг | | 40 | 2,0 | 200 | 0,2 | | 50 | 2,4 | | 0,4 | | 63 | 3,0 | 200 | 0,6 | | 75 | 3,6 | | 0,8 | | 90 | 4,3 | | 1,2 | | 110 | 5,3 | 12 | 1,8 | | 125 | 6,0 | | 2,3 | | 140 | 6,7 | | 2,8 | | 160 | 7,7 | 12 | 3,7 | | 200 | 9,6 | | 5,8 | | 225 | 10,8 | 12 | 7,3 | | 250 | 11,9 | | 9,0 | | 280 | 13,4 | 12 | 11,3 | | 315 | 15,0 | 12 | 14,2 | | 355 | 16,9 | | 18,0 | | 400 | 19,1 | | 22,9 | | 450 | 21,5 | 12 | 29,0 | | 500 | 23,9 | 12 | 35,8 | | 560 | 26,7 | | 44,8 | | 630 | 30,0 | 12 | 56,5 |
| SDR 17,6 | ПЭ 80 — номинальное давление 0,75 МПа ПЭ 100 — номинальное давление 0,95 МПа | | Диаметр труб, мм | Толщина стенки, мм | Длина м.п. бухта/отрезок | Вес, 1 м.п., кг | | 40 | 2,3 | 200 | 0,3 | | 50 | 2,9 | 200 | 0,4 | | 63 | 3,6 | 200 | 0,7 | | 75 | 4,3 | 6 | 1,0 | | 90 | 5,1 | 12 | 1,4 | | 110 | 6,3 | 100 | 2,1 | | 125 | 7,1 | | 2,7 | | 140 | 8,0 | 12 | 3,4 | | 160 | 9,1 | 12 | 4,4 | | 200 | 11,4 | 12 | 6,8 | | 225 | 12,8 | 12 | 8,6 | | 250 | 14,2 | | 10,6 | | 280 | 15,9 | 12 | 13,2 | | 315 | 17,9 | 12 | 16,7 | | 355 | 20,1 | | 21,2 | | 400 | 22,7 | 12 | 26,9 | | 450 | 25,5 | | 34,0 | | 500 | 28,3 | 12 | 42,0 | | 560 | 31,7 | | 52,6 | | 630 | 35,7 | | 66,6 |
| SDR 17 | ПЭ 80 — номинальное давление 0,8 МПа ПЭ 100 — номинальное давление 1,0 МПа | | Диаметр труб, мм | Толщина стенки, мм | Длина м.п. бухта/отрезок | Вес, 1 м.п., кг | | 32 | 2,0 | 200 | 0,2 | | 40 | 2,4 | | 0,3 | | 50 | 3,0 | 200 | 0,5 | | 63 | 3,8 | 200 | 0,7 | | 75 | 4,5 | 6 | 1,0 | | 90 | 5,4 | 150 | 1,5 | | 110 | 6,6 | 100 | 2,2 | | 125 | 7,4 | | 2,8 | | 140 | 8,3 | 12 | 3,5 | | 160 | 9,5 | 12 | 4,5 | | 200 | 11,9 | 12 | 7,0 | | 225 | 13,4 | 12 | 8,9 | | 250 | 14,8 | | 11,0 | | 280 | 16,6 | 12 | 13,8 | | 315 | 18,7 | 12 | 17,4 | | 355 | 21,1 | | 22,2 | | 400 | 23,7 | 12 | 28,0 | | 450 | 26,7 | | 35,5 | | 500 | 29,7 | 12 | 43,9 | | 560 | 33,2 | | 55, | | 630 | 37,4 | | |
| SDR 13,6 | ПЭ 80 — номинальное давление 1,0 МПа ПЭ 100 — номинальное давление 1,25 МПа | | Диаметр труб, мм | Толщина стенки, мм | Длина м.п. бухта/отрезок | Вес, 1 м.п., кг | | 25 | 2,0 | 250 | 0,2 | | 32 | 2,4 | | 0,2 | | 40 | 3,0 | 200 | 0,4 | | 50 | 3,7 | 200 | 0,5 | | 63 | 4,7 | | 0,9 | | 75 | 5,6 | 6 | 1,2 | | 90 | 6,7 | | 1,8 | | 110 | 8,1 | | 2,6 | | 125 | 9,2 | 6 | 3,4 | | 140 | 10,3 | 12 | 4,2 | | 160 | 11,8 | 12 | 5,5 | | 200 | 14,7 | | 8,6 | | 225 | 16,6 | 12 | 10,9 | | 250 | 18,4 | | 13,4 | | 280 | 20,6 | | 16,8 | | 315 | 23,2 | | 21,3 | | 355 | 26,1 | | 27,0 | | 400 | 29,4 | | 34,2 | | 450 | 33,1 | | 43,3 | | 500 | 36,8 | 12 | 53,5 | | 560 | 41,2 | | 67,1 | | 630 | 46,3 | | 84,8 |
| SDR 11 | ПЭ 80 — номинальное давление 1,25 МПа ПЭ 100 — номинальное давление 1,6 МПа | | Диаметр труб, мм | Толщина стенки, мм | Длина м.п. бухта/отрезок | Вес, 1 м.п., кг | | 20 | 2,0 | 250 | 0,1 | | 25 | 2,3 | 250 | 0,2 | | 32 | 3,0 | 200 | 0,3 | | 40 | 3,7 | 200 | 0,4 | | 50 | 4,6 | 200 | 0,7 | | 63 | 5,8 | 200 | 1,1 | | 75 | 6,8 | | 1,5 | | 90 | 8,2 | 150 | 2,1 | | 110 | 10,0 | 100 | 3,1 | | 125 | 11,4 | | 4,1 | | 140 | 12,7 | | 5,1 | | 160 | 14,6 | 12 | 6,7 | | 200 | 18,2 | | 10,4 | | 225 | 20,5 | 12 | 13,2 | | 250 | 22,7 | | 16,2 | | 280 | 25,4 | | 20,3 | | 315 | 28,6 | 12 | 25,7 | | 355 | 32,2 | | 32,6 | | 400 | 36,3 | | 41,4 | | 450 | 40,9 | | 52,4 | | 500 | 45,4 | | 64,7 | | 560 | 50,8 | | 81,0 | | 630 | 57,2 | | 103,0 |
| +375 (177) 75-26-96 +375 (177) 74-48-09 222120, Республика Беларусь, Минская область, г. Борисов, ул. Даумана, 97 E-mail: bzpi@bzpi.by 


|